Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Aal | --- | 50cm |
Bachforelle | 01.Oktober mit 28.Februar | 30cm |
Barsch | --- | --- |
Grasfisch | Siehe Erlaubnisschein | --- |
Hecht | 15.Februar mit 30.April | 55cm |
Karpfen | --- | 35cm |
Regenbogenforelle | 15.Dezember mit 15.April | 30cm |
Saibling | 01.Oktober mit 28.Februar | 30cm |
Schleie | --- | 28cm |
Silberfisch | Ganzjährig gesperrt | --- |
Waller | --- | --- |
Weißfische | --- | --- |
Zander | 15.Februar mit 31.Mai | 55cm |
Erwachsene | Jugend |
---|---|
2 Karpfen oder Schleien bzw. 1 Karpfen und 1 Schleie | 2 Karpfen oder Schleien bzw. 1 Karpfen und 1 Schleie |
2 Hechte oder 2 Zander bzw. 1 Hecht und 1 Zander | 1 Hecht oder 1 Zander |
2 Salmoniden (Forellen oder Saiblinge) | 2 Salmoniden (Forellen oder Saiblinge) |
Erwachsene | Jugend |
---|---|
10 Hechte oder Zander, auch gemischt möglich. | 5 Hechte oder Zander, auch gemischt möglich. |
30 Karpfen oder Schleien, auch gemischt möglich. | 15 Karpfen oder Schleien, auch gemischt möglich. |
20 Salmoniden (Forellen oder Saiblinge) | 10 Salmoniden (Forellen oder Saiblinge) |
Beachte: Max. 3 Hechte oder Zander (auch gemischt) am Klostersee |
---|